https://sebradii.com.br/
Inscrição
Médico | até 25/04/2024 | até 20/05/2024 | até 01/07/2024 | até o evento |
Sócio GEDIIB quite | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | R$ 420,00 | R$ 600,00 | R$ 780,00 | R$ 960,00 |
ENDOSCOPIA | R$ 420,00 | R$ 600,00 | R$ 780,00 | R$ 960,00 |
GASTROPEDIATRIA | R$ 420,00 | R$ 600,00 | R$ 780,00 | R$ 960,00 |
NUTRIÇÃO | R$ 200,00 | R$ 380,00 | R$ 560,00 | R$ 740,00 |
ENFERMAGEM | R$ 200,00 | R$ 380,00 | R$ 560,00 | R$ 740,00 |
CONGRESSO | R$ 750,00 | R$ 860,00 | R$ 970,00 | R$ 1.080,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
Sócio GEDIIB não quite | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
ENDOSCOPIA | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
GASTROPEDIATRIA | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
NUTRIÇÃO | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 680,00 | R$ 860,00 |
ENFERMAGEM | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 680,00 | R$ 860,00 |
CONGRESSO | R$ 1.200,00 | R$ 1.310,00 | R$ 1.420,00 | R$ 1.530,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
Sócio GEDIIB Sênior | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | Gratuita | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
ENDOSCOPIA | Gratuita | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
GASTROPEDIATRIA | Gratuita | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
NUTRIÇÃO | Gratuita | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
ENFERMAGEM | Gratuita | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
CONGRESSO | Gratuita | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
Capacitação para a indústria farmacêutica | Gratuita | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
Sócio de sociedade apoiadora | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
ENDOSCOPIA | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
GASTROPEDIATRIA | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
NUTRIÇÃO | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 680,00 | R$ 860,00 |
ENFERMAGEM | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 680,00 | R$ 860,00 |
CONGRESSO | R$ 890,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.110,00 | R$ 1.220,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | R$ 12,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
Não sócio | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
ENDOSCOPIA | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
GASTROPEDIATRIA | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
NUTRIÇÃO | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 680,00 | R$ 860,00 |
ENFERMAGEM | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 680,00 | R$ 860,00 |
CONGRESSO | R$ 1.200,00 | R$ 1.310,00 | R$ 1.420,00 | R$ 1.530,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
Expositor Médico | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Expositor Staff | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Atividades extras | ||||
Área de exposição | ||||
Expositor comercial | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Atividades extras | ||||
Área de exposição | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Residente/pós graduando | até 25/04/2024 | até 20/05/2024 | até 01/07/2024 | até o evento |
Sócio GEDIIB quite | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | R$ 340,00 | R$ 520,00 | R$ 700,00 | R$ 880,00 |
ENDOSCOPIA | R$ 340,00 | R$ 520,00 | R$ 700,00 | R$ 880,00 |
GASTROPEDIATRIA | R$ 340,00 | R$ 520,00 | R$ 700,00 | R$ 880,00 |
NUTRIÇÃO | R$ 180,00 | R$ 360,00 | R$ 540,00 | R$ 720,00 |
ENFERMAGEM | R$ 180,00 | R$ 360,00 | R$ 540,00 | R$ 720,00 |
CONGRESSO | R$ 450,00 | R$ 560,00 | R$ 670,00 | R$ 780,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
Sócio GEDIIB não quite | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | ||||
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Sócio GEDIIB Sênior | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | ||||
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Sócio de sociedade apoiadora | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | ||||
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Não sócio | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | R$ 340,00 | R$ 520,00 | R$ 700,00 | R$ 880,00 |
ENDOSCOPIA | R$ 340,00 | R$ 520,00 | R$ 700,00 | R$ 880,00 |
GASTROPEDIATRIA | R$ 340,00 | R$ 520,00 | R$ 700,00 | R$ 880,00 |
NUTRIÇÃO | R$ 180,00 | R$ 360,00 | R$ 540,00 | R$ 720,00 |
ENFERMAGEM | R$ 180,00 | R$ 360,00 | R$ 540,00 | R$ 720,00 |
CONGRESSO | R$ 550,00 | R$ 660,00 | R$ 770,00 | R$ 880,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
Expositor Médico | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Expositor Staff | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Atividades extras | ||||
Área de exposição | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Expositor comercial | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Atividades extras | ||||
Área de exposição | ||||
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Profissional de saúde não médico | até 25/04/2024 | até 20/05/2024 | até 01/07/2024 | até o evento |
Sócio GEDIIB quite | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | R$ 200,00 | R$ 380,00 | R$ 560,00 | R$ 740,00 |
ENFERMAGEM | R$ 200,00 | R$ 380,00 | R$ 560,00 | R$ 740,00 |
CONGRESSO | R$ 340,00 | R$ 410,00 | R$ 520,00 | R$ 630,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
Sócio GEDIIB não quite | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 680,00 | R$ 860,00 |
ENFERMAGEM | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 680,00 | R$ 860,00 |
CONGRESSO | R$ 460,00 | R$ 570,00 | R$ 680,00 | R$ 790,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
Sócio GEDIIB Sênior | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | ||||
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Sócio de sociedade apoiadora | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 680,00 | R$ 860,00 |
ENFERMAGEM | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 680,00 | R$ 860,00 |
CONGRESSO | ||||
Capacitação para a indústria farmacêutica | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
Não sócio | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 680,00 | R$ 860,00 |
ENFERMAGEM | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 680,00 | R$ 860,00 |
CONGRESSO | R$ 460,00 | R$ 570,00 | R$ 680,00 | R$ 790,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
Expositor Médico | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Expositor Staff | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Atividades extras | ||||
Área de exposição | ||||
Expositor comercial | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Atividades extras | ||||
Área de exposição | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Acadêmico | até 25/04/2024 | até 20/05/2024 | até 01/07/2024 | até o evento |
Sócio GEDIIB quite | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | ||||
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Sócio GEDIIB não quite | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | ||||
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Sócio GEDIIB Sênior | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | ||||
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Sócio de sociedade apoiadora | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | ||||
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Não sócio | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | R$ 120,00 | R$ 300,00 | R$ 480,00 | R$ 660,00 |
ENFERMAGEM | R$ 120,00 | R$ 300,00 | R$ 480,00 | R$ 660,00 |
CONGRESSO | R$ 290,00 | R$ 400,00 | R$ 510,00 | R$ 620,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | R$ 550,00 | R$ 730,00 | R$ 910,00 | R$ 1.090,00 |
Expositor Médico | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Expositor Staff | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Atividades extras | ||||
Área de exposição | ||||
Expositor comercial | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Atividades extras | ||||
Área de exposição | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Expositor | até 25/04/2024 | até 20/05/2024 | até 01/07/2024 | até o evento |
Sócio GEDIIB quite | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Sócio GEDIIB não quite | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Sócio GEDIIB Sênior | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Sócio de sociedade apoiadora | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Não sócio | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Expositor Médico | ||||
Atividades extras | ||||
CIRURGIA | ||||
ENDOSCOPIA | ||||
GASTROPEDIATRIA | ||||
NUTRIÇÃO | ||||
ENFERMAGEM | ||||
CONGRESSO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica | ||||
Expositor Staff | ||||
Atividades extras | ||||
Área de exposição | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Expositor comercial | ||||
Atividades extras | ||||
Área de exposição | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Capacitação para a indústria farmacêutica |